北海道の道南地区パークゴルフ場(調査したところのみ掲載)
ゴルフ場の名前 | 問い合わせ先 | 電 話 | ホール数 | 料金 | 道具料金 | 開催時間 | 休場日 | 芝状態 | 面白さ | 人気度 | 最終更新日 |
函館志海苔 | 函館市住宅都市施設公社 | 0138-40-3605 | 18(786m) | 300 | 300 | 9〜17 | 第2・4木 | C | B | D ↓ | 2003年9月13日 |
函館陣川旧コース | 陣川PG事務所 | 0138-56-1535 | 18(848m) | 300 | 300 | 8:30〜18 | 無休 | C | C | D ↓ | 2007年9月25日 |
函館陣川温泉室内 | 同上 | 0138-54-5505 | 18(739m) | 700 | 300 | 冬季より | 無休 | C | C | 2007年9月25日 | |
函館陣川新コース | 同上 | 0138-54-5505 | 36(1,846) | 1000 | 300 | 8:30〜18 | 無休 | B | B | C → | 2007年9月25日 |
函館白石 1 | 白石公園パークゴルフ場 | 0138-58-4880 | 18(921m) | 400 | 300 | 9〜日没 | 第2・4水 | B | B | C → | 2003年7月1日 |
西桔梗温泉 | 西桔梗健康グランド | 0138-49-7294 | 9 (318m) |
370 | 200 | 9〜17 | 無休 | C | C | D↓ | 2007年7月18日 |
函館桔梗高台 | 桔梗高台事務所 | 0138-46-5571 | 36 (1435) |
600 | 300 | 9〜17 | 雨天休 | A | B | B↑ | 2007年7月24日 |
すずらんの丘 | 函館市住宅都市施設公社 | 0138-31-6117 | 36 (1950) |
400 | 300 | 9〜17 | 第2・4火 | A | A | A↑ | 2007年10月1日 |
函館KGPG | 函館東山205−1 | 0138-54-4110 | 36(1750) | 800 | 300 | 8〜18 | 無休 | A | C | D↓ | 2007年9月25日 |
北斗市茂辺地PG | 北斗市役所建設部都市住宅課 | 0138-73-3111 | 18(885m) | 400 | 200 | 9〜18 | 第2・4月 | A | B | C↓ | 2007年7月18日 |
北斗市運動公園 | クラブハウス | 0138-73-4618 | 18(885m) | 400 | 200 | 9〜18 | 第2・4月 | B | B | B ↑ | 2007年8月6日 |
北斗市ありかわ公園 | 北斗市役所建設部都市住宅課 | 0138-73-3111 | 9(469m) | 0 | な し | 〜日没 | 使用不可 | C | C | C → | 2007年7月29日 |
追分2丁目西河畔 | 同上 | 同上 | 18(583m) |
0 | な し | 〜日没 | 無休 | C | C | D↓ | |
一本木河川公園 | 同上 | 0138-77-8811 | 9(541m) | 0 | な し | 〜日没 | 無休 | D | C | E | 2007年7月24日 |
北斗市八郎沼 | 八郎沼PG | 0138-77-8276 | 18(936m) | 400 | 200 | 9〜17 | 第1・3月 | C | C | B ↑ | |
七飯コース 1 | 七飯PG | 0138-64-6900 | 18(976m) | 500 | 300 | 9〜18 | 第2・4水 | D↓ | 料金改定 | ||
七飯町大中山コース | 大中山PG | 0138-65-3131 | 18(1033) | 500 | 300 | 9〜18 | 第2・4木 | B | B | D↓ | 料金改定 |
恵山シーサイド | 恵山シーサイドパーク | 0138-85-2789 | 18(986m) | 300 | 0 | 9〜17 | 第2・4木 | D ↓ | |||
佐女川農村公園 | 木古内町役場建設水道課 | 01392-2-3131 | 27(1397) | 500 | 300 | 9〜17 | 第1・3月 | A | A | D↓ | 2007年7月18日 |
泉沢PG | 木古内町役場(管理課) | 01392-2-3131 | 5(138m) | 0 | 0 | 無休 | D | D | E | ||
ふくしまPG | 福島町総合体育館 | 0139-47-2179 | 18(845m) | 300 | 200 | 9〜18 | 第1・3月 | D → | |||
松前ふれあい公園PG | 松前町教育委員会 | 0139-44-2588 | 27(1289) | 400 | 200 | 9〜17:30 | C ↓ | ||||
グリンピア大沼 | グリンピア大沼(森町) | 01374-5-2277 | 36(1466) | 500 | 0 | 9〜 | 無休 | B → | |||
ちゃっぷ林館 1 2 | ちゃっぷ林館(森町) | 01374-5-2880 | 18(893m) | 200 | 100 | 10〜日没 | 無休 | C | C | C → | 2007年8月26日 |
ワールド牧場 | ワールド温泉牧場 | 01374-5-2201 | 36 (2277) |
1000 | 200 | 7〜日没 | 無休 | B | B | D | 2007年7月31日 |
森町尾白内 | 森町農林課 | 01374-2-2181 | 18(824m) | 0 | なし | 〜日没 | 無休 | D | D | C↓ | |
三角山コース | 森町体育館 | 01374-2-1234 | 36(1487) | 0 | なし | 9〜18※ | 無休 | D | D | D ↓ | 2007年7月31日 |
緑の丘友愛 | 友愛パークゴルフ場 | 01374-2-5018 | 27(1464) | 500 | 200 | 8:30〜17:30 | 第1火 | C | B | C↑ | 2007年7月30日 |
森町あったかさわら | 森町商工労働観光課 | 01374-8-5562 | 27(1436) | 500 | 200 | 9〜21 | 第2・4月 | B ↓ | |||
ハマナス台場公園 | 森町教育委員会 | 01374-8-3190 | 9(235m) | 0 | 0 | 〜日没 | 無休 | ? | |||
鳥山ゆりの里公園 | ゆりの里活性化センター(乙部町) | 0139-62-2037 | 18(740m) | 200 | 100 | 9〜18 | C ↑ | ||||
多目的交流広場 | 厚沢部町教育委員会 | 0139-64-3311 | 18(770m) | 200 | 200 | 9〜21 | C → | ||||
館農村ふいあい広場 | 厚沢部町建設課 | 01396-4-3311 | 9(284m) | 0 | 0 | 〜日没 | E ↓ | ||||
流山温泉(七飯町) | 流山温泉 | 0138-67-1726 | 27(1358) | 別途 | 300 | 9〜日没 | 無休 | D ↓ | |||
知内PG | 知内町スポーツセンター | 01392-5-6856 | 18(815m) | 0 | 0 | 9〜17 | 無休 | C → | |||
八雲遊楽部PG 2 | 八雲町建設課 | 0137-62-2111 | 18(1000) | 30 0 | 0 | 日出〜日没 | 第2・4火 | C | C | C → | 2007年7月30日 |
噴火湾パノラマPG | 八雲町建設課 | 0137-65-6030 | 45(2040m) | 500 | 0 | 日出〜日没 | 毎週月 | A | A | B ↑ | 2007年7月30日 |
パシフィック清龍園 | 八雲町上の湯162 | 0137-67-2011 | 18(805) | 500 | 500 | 調査中 | |||||
鹿部PG | 鹿部町総合体育館 | 01372-7-3988 | 18(1005m) | 400 | 200 | 日中 | B ↑ | ||||
鶉温泉PG | 鶉温泉 | 01396-5-6366 | 18(638m) | 0 | 0 | 日中 | E → | ||||
水堀PG(江差町) | 小笠原会長 | 01395-3-6023 | 9(?m) | 0 | ? | ? | ? | ? | |||
今金オアシス | 今金町総合体育館 | 0137-82-2026 | 18(974m) | 0 | 0 | 日中 | C | ||||
ピリカPG | クアプラザピリカ | 0137-83-7111 | 36(1539) | 200 | 300 | 7〜18 | C | ||||
清流PG | 今金町教育委員会 | 01378-2-3488 | 18 (900m) |
0 | 0 | ||||||
長万部あやめ公園 | 長万部町建設課 | 01377-2-2456 | 27 (1391m) |
300 | 150 | 日中 | ? | ||||
天の川PG | 上ノ国教育委員会 | 0139-55-2230 | 27 (1064) |
200 | 200 | 日中 | 無休 | ? | |||
しずかり | 長万部町農林水産課農政部 | 01377-2-2456 | 9(288m) | 0 | 日中 | ? | |||||
グリーンパークPG | せたな町北檜山区字豊岡8-1 | 0137-86-0530 | 36(2482) | 300 | 200 | ||||||
あじさいパークゴルフ場 | せたな町瀬棚区字西大里青少年旅行村 | 0137-87-3311 | 9(343m) | 0 | 300 | ||||||
せたな夕陽が丘 | せたな教育事務所 | 0137-87-3322 | 18(731m) | 0 | 0 |
↑ ゴルフ場の名前が青い文字(アンダーライン)になっているところは写真がありますのでクリックしてください。
少し更新: 新企画あり大更新: 新規: 表の右側に変更あり:
2007年度のコース評価として新たに1.芝の状態(芝状態)A:最良、B:良、C:ただ刈っているだけ(芝が枯れている部分があり)、
D:手入れなし 2.コースの面白さ(面白さ)A:コースが工夫(地形等)され大変面白い。B:コースが直線だけでなくて左右に曲
がっていて面白い C:練習用や感覚を憶えるのにいい普通のコース D:すぐあきると思う。 を加えました。
※この表は2003年に作られたものです。2007年度改良をしてまいりますのでよろしくお願いします。
注)料金について町内在住者に限り、割引になったり道具の無料貸し出しをしているところもあります。
チャップ林館は温泉入浴者無料道具の貸し出しは別途100円です。道具を破損させたり、ボールを無くしたりすると罰金あります。
17時以降については、ナイター料金が別途必要となるところがあります。
人気度(こみ状況)は、A・ものすご〜く混んでいる(平日200人以上〜休日300人以上 B・多少(平日150人以上 休日200人以上) C・ふつう(平日100人以上 休日 150人以上)〜 D・少ない(平日 50人以上 休日 100人以上)〜 E・ほとんど人がいない(平日20人以上 休日50人以上
Fまったくいない(平日 1人以上 休日 10人以上)いつでもプレイOk・・・の順です。 後ろの矢印は、↑増加傾向にある ↓減少傾向にある →変化なしにわかれる。
※1)2003年6月25日一部変更しました。)
※2)なお、こみ状況については、団体客、大会等で、混雑することもありますので、一定の目安にしてください。
※3)流山温泉のプレイ料金は、1R(18H)500円、2R(36H)700円、4時間900円、温泉に入るとこの料金に
+400円でご利用できます。(ちなみに温泉だけは800円)
※4)知内PGは道具が26本しかないため借りるときは早めに。。。団体客が入ると制限があるそうです。
※5)八雲ユーラップコース及びさらんべ公園は道具の貸出は八雲町の総合体育館(2-2141)にお問い合わせ下さい。若干はあるみたいです。
※6)松前PGの料金は町内の人は200円、中学生は町内外問わず無料、シーズン券は、町内5,000円、町外8,000円です。
※7)休場日は、祝日の翌日が休場日になることもありますのでご注意下さい。お盆8月13〜15日もご注意!詳しくは電話等で確認して下さい。
※8)三角山PGは9月30日まで(日曜日除く)PGナイター設備有り20時30分迄プレイできます。
※9)水堀PGはまなすコースは江差北中学校の近くに水堀地区の有志が募りつくられたコースがある(8月19日北海道新聞より)詳しいことは次回。
※10)西桔梗健康グランド(旧西桔梗温泉)温泉入浴込み370円です。
※11)函館桔梗高台パークゴルフ場は昼間午前9時〜午後5時600円 午後6時〜午後10時700円です。 なおナイターは6月1日からです。
※12)鹿部PG町内在住者は100円、道具の貸出は中学生以下は100円です。
HPの表示についてのお願い。
※1)八雲ユーラップ、さらんべ公園PG、泉沢PG、館農村PG、多目的交流広場PG、ゆりの里PGはエンコード(EUC)もしくは、自動選択にして下さい。
例 (表示→エンコード→日本語(EUC)にしないと文字化けします。)
おすすめは、砂原町ふれあいの森「あったかさわら」でしょう。あとは、恵山シーサイドですね恵山は、団体が多いのでそのときは混みます。
大会のコースである砂原は、大会の日が近づくとものすごく混みます。なお大会の時には一部コースが変更になる場合がございます。ロングコース(100m)が70mくらいに変更になる場合有り。くわしくは教育委員会へ
2009年5月12日
七飯町のコース(七飯コース及び大中山コース)料金が指定管理者制度導入に伴い変更となりました。
利用料金七飯町及び北斗市民は200円→300円 町外400円→500円 道具の貸出七飯町民及び 北斗市民 無料→100円 町外 200円→300円となり、町外で道具を借りてプレーすると800円もか かってしまう。
5月12日
函館志海苔プレイ料金割引について 函館市在住で65歳以上は150円 子供幼稚園以下無料 小学生〜中学生 150円 という制度があるらしいです。
5月12日
函館白石函館市在住で65歳以上は利用料金のみ半額になるそうです。(証明する物が必要)
上記の表に載っていない場所もまだたくさんありますので各町の役場や教育委員会などに聞いてみてください。
今後とも当ホームページをよろしくお願いいたします。
2003年6月 4日 流山温泉、七飯PG写真追加
6月15日 知内PG他追加
6月25日 知内写真追加
7月 1日 函館白石、八雲町ユーラップPG他写真追加
8月22日 館農村ふれあいセンター(厚沢部町)写真追加
8月23日 多目的交流広場(厚沢部町)写真追加
8月24日 鳥山ゆりの里公園(乙部町)PG写真追加
8月25日 一本木PG(大野町)情報及び写真追加
8月26日 鹿部町より耳よりニュース
9月 3日 松前PG、ふくしまPG写真追加、混み状況に矢印追加、状況改変
9月14日 休場日、状況改変
9月29日 鶉温泉、尾白内その3、三角山その2 写真追加
10月 9日 水堀PG(江差町)情報のみ追加
10月22日 西桔梗温泉PG情報追加
2007年
7月 9日 茂辺地PG、すずらんの丘PG、函館KG(小泉グループ)PG追加
7月19日 芝生の状態、コースの面白さの欄を追加しました。
9月30日 各コースの最終更新日追加しました。